REPLICA ONLINE CONSTANTA

12.4° Constanța Mie., 24 Apr. 2024
Anul XX Nr. 6709
12.4° Constanța Miercuri, 24 Aprilie 2024 Anul XX Nr. 6709
 

JO 2020: Japonia continuă să conducă în clasamentul pe medalii; România, pe 39

JO 2020: Japonia continuă să conducă în clasamentul pe medalii; România, pe 39

Replica API 28 iulie 2021 | 00:00 645

Japonia continuă să conducă în clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, la finalul zilei de marţi, a cincea a competiţiei polisportive găzduite de capitala Ţării Soarelui Răsare, scrie Agerpres.

Niponii au un bilanţ de 10 medalii de aur, 3 de argint şi 5 de bronz, fiind urmaţi de SUA, 9-8-8, şi China, 9-5-7, etc. România, cu medalia de argint cucerită de Ana-Maria Popescu la spadă individual, se află pe poziţia a 39-a.

Clasament:

loc ţara aur argint bronz total

1 Japonia 10 3 5 18

2 SUA 9 8 8 25

3 China 9 5 7 21

4 Comitetul Olimpic Rus 7 7 4 18

5 Marea Britanie 4 5 4 13

6 Coreea de Sud 3 2 5 10

7 Australia 3 1 5 9

8 Canada 2 3 3 8

9 Franţa 2 2 3 7

1 0 Germania 2 0 3 5

11 Kosovo 2 0 0 2

12 Italia 1 5 6 12

13 Taiwan 1 2 3 6

14 Brazilia 1 2 2 5

14 Elveţia 1 2 2 5

16 Slovenia 1 1 1 3

16 Serbia 1 1 1 3

18 Ungaria 1 1 0 2

18 Tunisia 1 1 0 2

20 Austria 1 0 1 2

20 Croaţia 1 0 1 2

20 Estonia 1 0 1 2

23 Bermude 1 0 0 1

23 Ecuador 1 0 0 1

23 Hong Kong 1 0 0 1

23 Iran 1 0 0 1

23 Norvegia 1 0 0 1

23 Filipine 1 0 0 1

23 Thailanda 1 0 0 1

23 Uzbekistan 1 0 0 1

31 Olanda 0 3 0 3

32 Spania 0 2 1 3

33 Georgia 0 2 0 2

33 Africa de Sud 0 2 0 2

35 Mongolia 0 1 2 3

36 Belgia 0 1 1 2

36 Cehia 0 1 1 2

36 Indonezia 0 1 1 2

39 Bulgaria 0 1 0 1

39 Columbia 0 1 0 1

39 Danemarca 0 1 0 1

39 India 0 1 0 1

39 Iordania 0 1 0 1

39 Macedonia de Nord 0 1 0 1

39 ROMÂNIA 0 1 0 1

39 Turkmenistan 0 1 0 1

47 Kazahstan 0 0 3 3

47 Ucraina 0 0 3 3

49 Egipt 0 0 2 2

49 Mexic 0 0 2 2

49 Turcia 0 0 2 2

52 Côte d'Ivoire 0 0 1 1

52 Cuba 0 0 1 1

52 Israel 0 0 1 1

52 Kuweit 0 0 1 1

52 Noua Zeelandă 0 0 1 1

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?


COMENTARII

Puteti adauga un comentariu de maxim 1000 caractere

REPLICA

LOTO

6/49
471728292640
5/49
9192143025
joker
26141111218