REPLICA ONLINE CONSTANTA

4.4° Constanța Mar., 19 Mar. 2024
Anul XX Nr. 6673
4.4° Constanța Marți, 19 Martie 2024 Anul XX Nr. 6673
 

Tenis: Novak Djokovic se menţine lider în clasamentul ATP

Tenis: Novak Djokovic se menţine lider în clasamentul ATP

Replica API 17 mai 2022 | 00:00 1112

Tenismanul sârb Novak Djokovic se menţine în fruntea clasamentului mondial al jucătorilor profesionişti (ATP), publicat luni, după titlul cucerit la Roma.

Novak Djokovic

Djokovic, la primul său titlu câştigat în acest an, are 680 de puncte avans faţă de rusul Daniil Medvedev şi 1.460 faţă de germanul Alexander Zverev, care completează podiumul, scrie Agerpres.

Grecul Stefanos Tsitsipas, finalist la Roma, a urcat un loc şi se află pe patru, făcând rocada cu spaniolul Rafael Nadal.

Marius Copil este în continuare cel mai bun român la simplu, fiind pe 246, trei locuri mai jos faţă de săptămâna trecută.

Clasamentul ATP la simplu

1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 8.660 puncte

2 (2). Daniil Medvedev (Rusia) 7.980

3 (3). Alexander Zverev (Germania) 7.200

4 (5). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 6.170

5 (4). Rafael Nadal (Spania) 5.525

6 (6). Carlos Alcaraz (Spania) 4.770

7 (7). Andrei Rublev (Rusia) 3.945

8 (10). Casper Ruud (Norvegia) 3.940

9 (9). Felix Auger-Aliassime (Canada) 3.850

10 (8). Matteo Berrettini (Italia) 3.805

...

246 (243). Marius Copil 215

300 (295). Filip Cristian Jianu 163

351 (357). Nicholas David Ionel 126

451 (448). Cezar Creţu 82

524 (526). Bogdan Ionuţ Apostol 61

578 (580). Ştefan Paloşi 47

646 (645). Sebastian Gima 36

648 (649). Alexandru Jecan 36

694 (686). Nicolae Frunză 31

695 (690). Gabi Adrian Boitan 30

...

Clasamentul ATP la dublu

1 (1). Joe Salisbury (Marea Britanie) 8.303 puncte

2 (2). Rajeev Ram (SUA) 8.053

3 (4). Mate Pavic (Croaţia) 6.340

4 (3). Nicolas Mahut (Franţa) 6.305

5 (6). Nikola Mektic (Croaţia) 6.005

6 (5). Horacio Zeballos (Argentina) 5.590

7 (8). Pierre-Hugues Herbert (Franţa) 5.500

8 (7). Marcel Granollers (Spania) 5.478

9 (11). Juan Sebastian Cabal (Columbia) 5.095

9 (11). Robert Farah (Columbia) 5.095

...

30 (27). Horia Tecău 2.680

158 (161). Victor Vlad Cornea 554

314 (309). Alexandru Jecan 199

361 (389). Cezar Creţu 168

415 (410). Florin Mergea 133

494 (491). Dan Alexandru Tomescu 103

...

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?


COMENTARII

Puteti adauga un comentariu de maxim 1000 caractere

REPLICA

LOTO

6/49
294439101410
5/49
31213917-03-20243 0 1 5 5 7 6
joker
371118333920