REPLICA ONLINE CONSTANTA

1.4° Constanța Mar., 19 Mar. 2024
Anul XX Nr. 6673
1.4° Constanța Marți, 19 Martie 2024 Anul XX Nr. 6673
 

Tenis: Simona Halep se menţine pe locul al treilea în clasamentul WTA

Tenis: Simona Halep se menţine pe locul al treilea în clasamentul WTA

Replica API 16 iunie 2021 | 23:37 661

Românca Simona Halep se menţine pe locul al treilea în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni, după turneul de la Roland Garros, al doilea de Mare Şlem al anului, la care nu a luat parte.

Simona Halep

Australianca Ashleigh Barty conduce în ierarhie, urmată de japoneza Naomi Osaka, Halep fiind la circa 900 de puncte de aceasta. Românca nu are decât 135 de puncte în plus faţă de următoarea clasată, belarusa Arina Sabalenka, scrie Agerpres.

Cehoaica Barbora Krejcikova, care a cucerit primul său titlu la Mare Şlem din cariera sa la simplu, sâmbătă, la Paris, a făcut un salt de 18 locuri şi ocupă acum poziţia a 15-a. Krejcikova este lider la dublu, după ce a câştigat şi această finală la Roland Garros.

Rusoaica Anastasia Pavliucenkova a urcat 13 poziţii şi se află pe 19 în ierarhia de simplu după finala jucată la Paris.

România are cinci jucătoare în top 100, alături de Halep fiind şi Sorana Cîrstea, Patricia Ţig, Irina Begu şi Ana Bogdan. Cîrstea a reuşit un salt de nouă locuri şi e acum pe 45, Ţig a urcat două poziţii, fiind pe 63, Begu a coborât patru locuri, ajungând pe 78, iar Ana Bogdan a izbutit un salt de 11 locuri, până pe 91.

La dublu, Raluca Olaru a urcat două trepte şi e pe 40, Monica Niculescu a urcat trei poziţii, fiind pe 51, în timp ce Begu a reuşit un salt de 41 de locuri, până pe 63, după semifinala disputată la Paris.

În ierarhia WTA Race, care contabilizează cele mai bune rezultate ale anului calendaristic pentru Turneul Campioanelor, cele mai bine clasate românce sunt Cîrstea - 23 şi Halep - 27.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 8.245 puncte

2 (2). Naomi Osaka (Japonia) 7.401

3 (3). Simona Halep 6.330

4 (4). Arina Sabalenka (Belarus) 6.195

5 (5). Sofia Kenin (SUA) 5.865

6 (6). Elina Svitolina (Ucraina) 5.835

7 (7). Bianca Andreescu (Canada) 5.265

8 (8). Serena Williams (SUS) 4.931

9 (9). Iga Swiatek (Polonia) 4.435

10 (10). Karolina Pliskova (Cehia) 4.285

...

45 (54). Sorana Cîrstea 1.614

61 (63). Patricia Maria Ţig 1.264

78 (74). Irina-Camelia Begu 1.044

91 (102). Ana Bogdan 880

114 (122). Irina Bara 715

150 (152). Jaqueline Cristian 524

160 (174). Mihaela Buzărnescu 485

175 (176). Monica Niculescu 417

195 (175). Elena-Gabriela Ruse 355

205 (211). Gabriela Talabă 338

241 (241). Irina Fetecău 283

243 (246). Laura Ioana Paar 279

289 (317). Alexandra Cadanţu 232

Clasamentul WTA la dublu

1 (7). Barbora Krejcikova (Cehia) 8.535 puncte

2 (8). Katerina Siniakova (Cehia) 8.510

3 (1). Kristina Mladenovic (Franţa) 8.420

4 (3). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 8.250

5 (5). Barbora Strycova (Cehia) 8.160

6 (6). Timea Babos (Ungaria) 8.120

7 (2). Elise Mertens (Belgia) 7.800

8 (4). Arina Sabalenka (Belarus) 7.595

9 (9). Nicole Melichar (Cehia) 5.855

10 (10). Demi Schuurs (Olanda) 5.845

...

40 (42). Raluca Olaru 2.440

51 (54). Monica Niculescu 2010

63 (104). Irina-Camelia Begu 1.706

103 (97). Andreea Mitu 984

...

Clasamentul WTA Race la simplu

1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 3.381

2 (12). Barbora Krejcikova (Cehia) 3.258

3 (2). Arina Sabalenka (Belarus) 2.657

4 (3). Naomi Osaka (Japonia) 2.536

5 (5). Iga Swiatek (Polonia) 2.385

6 (4). Garbine Muguruza (Spania) 2.095

7 (43). Anastasia Pavliucenkova 1.898

8 (16). Maria Sakkari (Grecia) 1.886

9 (6). Jennifer Brady (SUA) 1.808

10 (11). Cori Gauff (SUA) 1.710

...

23 (27). Sorana Cîrstea 1.036

27 (21). Simona Halep 901

80 (97). Ana Bogdan 308

95 (81). Irina-Camelia Begu 251

...

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?


COMENTARII

Puteti adauga un comentariu de maxim 1000 caractere

REPLICA

LOTO

6/49
294439101410
5/49
31213917-03-20243 0 1 5 5 7 6
joker
371118333920