REPLICA ONLINE CONSTANTA

16.3° Constanța Mar., 30 Apr. 2024
Anul XX Nr. 6715
16.3° Constanța Marți, 30 Aprilie 2024 Anul XX Nr. 6715
 

Fotbal: România a coborât şase locuri şi se află pe 43 în clasamentul FIFA

Fotbal: România a coborât şase locuri şi se află pe 43 în clasamentul FIFA

Replica API 9 aprilie 2021 | 23:36 994

Naţionala României a coborât şase locuri, de pe 37 pe 43, în clasamentul Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA), dat publicităţii miercuri, în urma rezultatelor din preliminariile Cupei Mondiale din 2022.

În martie, tricolorii au învins Macedonia de Nord (3-2) şi au pierdut meciurile cu Germania (0-1) şi Armenia (2-3), în Grupa J a preliminariilor, scrie Agerpres.

Germania, în ciuda eşecul suprinzător cu Macedonia de Nord (1-2, la Duisburg), a urcat un loc şi este pe 12. Celelalte patru echipe din grupă sunt sub România în ierarhie, Islanda pe 52, după ce a coborât şase poziţii, Macedonia de Nord pe 62, după ce a urcat trei locuri, Armenia pe 90, după un salt de 9 poziţii, iar Liechtenstein pe 186, după ce a coborât cinci locuri.

În primele şase poziţii nu s-au înregistrat schimbări faţă de precedenta ierarhie, publicată în februarie. Belgia se menţine în frunte, urmată de campioana mondială Franţa, de Brazilia, Anglia, Portugalia şi Spania. Italia a urcat trei locuri şi se află pe 7 acum.

Următorul clasament va fi publicat pe 27 mai.

Clasamentul FIFA pe luna aprilie:

1 (1). Belgia 1.783,38 puncte

2 (2). Franţa 1.757,3

3 (3). Brazilia 1.742,65

4 (4). Anglia 1.686,78

5 (5). Portugalia 1.666,12

6 (6). Spania 1.648,13

7 (10). Italia 1.642,06

8 (7). Argentina 1.641,95

9 (8). Uruguay 1.639,08

10 (12). Danemarca 1.631,55

11 (9). Mexic 1.629,56

12 (13). Germania 1.609,12

13 (16). Elveţia 1606,21

14 (11). Croaţia 1.605,75

15 (15). Columbia 1.600,66

16 (14). Olanda 1.598,04

17 (18). Ţara Galilor 1.570,36

18 (20). Suedia 1.569,81

19 (17). Chile 1.569,52

20 (22). SUA 1.555,42

21 (19). Polonia 1.549,87

22 (20). Senegal 1.542,45

23 (23). Austria 1.523,42

24 (24). Ucraina 1.515,85

25 (30). Serbia 1.512,9

26 (26). Tunisia 1.512,88

27 (25). Peru 1.511,88

28 (27). Japonia 1.509,34

29 (32). Turcia 1.505,05

30 (28). Venezuela 1.500,71

31 (29). Iran 1.499,52

32 (36). Nigeria 1.487,16

33 (31). Algeria 1.486,69

34 (33). Maroc 1.479,32

35 (35). Paraguay 1.476,02

36 (34). Slovacia 1.475,24

37 (40). Ungaria 1.468,75

38 (39). Rusia 1.462,65

39 (38). Coreea de Sud 1.460,25

40 (42). Cehia 1.458,81

41 (41). Australia 1.457,49

42 (44). Norvegia 1.452,34

43 (37). România 1.449,23

.........................................

52 (46). Islanda 1.415,99

62 (65). Macedonia de Nord 1.374,73

90 (99). Armenia 1.273,28

186 (181). Liechtenstein 911,05

.........................................

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?


COMENTARII

Puteti adauga un comentariu de maxim 1000 caractere

REPLICA

LOTO

6/49
12115193735
5/49
2433301091
joker
35372434272